AA

«Ақкөл ауданының мемлекеттік архиві» КММ

2016 жылға облыстық мемлекеттік архивтер ұлттық архив қорының құжаттардың пайдалануы бойынша ақпарат

Қосымша №2

№№ Мерзімі Орындалған сұранымдар (саны)
Әлеуметтік-құқықтық сапаттағы (мемлекеттік қызмет) Тақырыптық сапаттағы
Барлық сұранымдар Оның ішінде: оң Жалпы саны бойынша: Барлық сұранымдар Оның ішінде:оң
ХҚКО арқылы ЭҮП Пошта
Саны % Саны % ҚР ішінде ҚР шегінен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Қаңтар 51 49 23 45 4 8 8 16 1 1
2 Ақпан 53 49 22 46 11 19 7 13 4 3
3 Наурыз 67 66 38 57 13 19 5 11 1 -
4 Сәуір 99 91 41 41 32 32 11 15 1 0
5 Мамыр 93 80 55 59 5 6 8 25 9 9
6 Маусым 57 48 31 54 10 17 2 14 1 1
7 Шілде 79 72 43 54 11 14 4 21 13 13
8 Тамыз 95 87 51 53 15 16 3 26 3 3
9 Қыркүйек 62 55 32 51 10 16 2 18 4 3
10 Қазан 74 56 43 57 20 28 6 5 0 0
11 Қараша 75 74 36 48 26 35 9 4 1 1
12 Желтоқсан 67 58 28 42 28 42 7 4 0 0
  БАРЛЫҒЫ 872 785 443 52 185 21 72 172 38 34
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 23.06.2017 17:27
© 2024. «Ақкөл ауданының мемлекеттік архиві» КММ