Сводный паспорт
Паспорт архива
КГУ «Государственный архив Аккольского района»
на 01 января 2017 года
1. Состав и объем архивных документов
№№ п/п | Показатели | Кол-во фондов | принятых, на временное хранение | ||||
Всего | в том числе | ||||||
внесенных в описи | на государственном | учтенных особо ценных | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Документы на бумажной основе | 162 | 50194 | 50194 | 1370 | ||
в том числе: | 128 | 35582 | 35582 | ||||
1 | Управленческая документация | ||||||
2 | Документы личного происхождения | 24 | 748 | 748 | |||
3 | Научно-техническая документация | - | - | - | |||
4 | Документы по личному составу | 10 | 13864 | 13864 | |||
2 | Кино документы | - | - | ||||
3 | Фото документы | 1 | 761 | 761 | |||
4 | Фоно документы | - | - | ||||
5 | Видео документы | - | - | ||||
6 | Машиночитаемая Документация | - | - | ||||
2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
7 | Микроформы на правах подлинника | - | - | - | |||
Итого | 163 | 50955 | 50955 | 1370 |
1) Объем и единицы учета
№ | Показатель | Количество единиц учета | |
всего | внесенные в описи | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Кинодокументы | - | |
2 | Фонодокументы | - | |
3 | Видеодокументы | - | |
4 | Машиночитаемая документация | - |
2 Состав и объем страхового фонда копий архивных документов
№ п/п | Показатели | Количество единиц хранения | Объём страхового фонда | ||
Скопированных для страхового фонда | Имеющих фонд пользования | Количество кадров негатива | Количество ед. хр. Страхового фонда | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Документы на бумажной основе | - | - | - | - |
2 | в том числе управленческая документация | - | - | - | - |
3 | Документы личного происхождения | - | - | - | - |
4 | Научно техническая документация | - | - | - | - |
5 | Документы по личному составу | - | - | - | - |
6 | Кинодокументы | ||||
3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Фотодокументы | - | - | - | - |
8 | Фонодокументы | - | - | - | - |
9 | Видеодокументы | - | - | - | - |
10 | Машиночитаемая документация | - | - | - | - |
11 | Микроформы на правах подлинника | - | - | - | - |
Итого | - | - | - | - |
3. Состав и объем научно-справочного аппарата к архивным документам
1). Описи, каталоги, базы данных
№ п/п | Показатели | Кол-во описей (книг учета и описания) | Закаталогизировано | Создано баз данных о составе и содер- жании документов | |||||
Кол-во фондов | Кол-во
Ед .хранения
|
Количество составленных карточек | |||||||
Всего | из них в пол ном компл | Всего | из них включен- ных в каталоги | Кол-во БД | объем (в Мбайт) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Документы на бумажной основе | 302 | 284 | 4 | 2657 | 4990 | 4990 | ||
2 | в т.ч.: управленческая документация | 117 | 107 | 4 | 2657 | 4990 | 4990 | ||
3 | Документы личного происхождения | 24 | 24 | ||||||
4 | Научно-техническая документация | - | - | ||||||
5 | Документы по личному составу | 161 | 153 | ||||||
6 | Кинодокументы | - | - | ||||||
7 | Фотодокументы | 5 | 5 | ||||||
8 | Фонодокументы | - | - | ||||||
9 | Видеодокументы | - | - | ||||||
4 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | Машиночитаемая документация | - | - | ||||||
11 | Микроформы на правах подлинника | - | - | ||||||
12 | Итого | 307 | 289 | 2657 | 4990 | 4990 |
3.2. Справочно-информационные издания:
№ п/п | Показатели | Количество |
1 | 2 | 3 |
1 | Изданные справочники. всего: | 4 |
2 | Путеводители, краткие справочники по фондам | 3 |
3 | Других типов | 1 |
4 | По административно- территориальному делению | - |
5 | По истории учреждений | - |
4. Состав и объем научно-справочной библиотеки
№ п/п | Показатели | Количество |
1 | 3 | |
1 | Книги и брошюры | - |
2 | Газеты | 181 |
3 | Журналы | - |
4 | Другие виды печатной продукции | - |
5. Условия хранения документов
№ п/п | Показатели | Количество |
1 | 2 | 3 |
1 | Здания архива | 1 |
2 | Специальные помещения | - |
3 | Приспособленные помещения | - |
4 | Степень загруженности архивохранилищ (в %) | 99 |
5 | Оснащенность зданий охранной сигнализацией (в %): | 100 |
6 | Оснащенность зданий пожарной сигнализацией ( в %) | 100 |
7 | Протяженность металлических стеллажей (пог.м.) | 317 |
8 | Протяженность мобильных стеллажей (пог.м) | 121 |
9 | Закартанировано документов (в ед. хранения). | 49852 |
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 27.01.2017 18:20