«Ақкөл ауданының мемлекеттік архиві» КММ |
№ п/п | Наименование показателей | Единица измере- ния | Объем | |
На год | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Обеспечение сохранности и государственный учет документов НАФ РК | |||
1.1. | Улучшение физического состояния документов: | |||
1.1.1. | документов на бумажной основе всего: | ед. хр. | 270 | 270 |
в т.ч. реставрация | ед.хр. листов | 350 | 440 | |
1.1.2. | Консервационно-профилактическая обработка | |||
1.1.2.2. | фотодокументов | ед.хр. | 15 | 15 |
1.2. | Картонирование документов | ед.хр. | 1700 | 5510 |
1.3. | Восстановление затухающего текста | листов | 15 | 15 |
1.3.1 | Выявление особо ценных документов | - | - | |
1.5.1. | Описание особо ценных документов | - | - | |
1.5.1.1. | На бумажной основе -просмотрено -выявлено | ед. хр. ед. хр. | - - | - - |
1.7. | Проверка наличия и состояния документов | |||
1.7.1. | на бумажной основе | ед.хр. | 250 | 250 |
фотодокументов | ед.хр. | |||
1.7.5. | Страхового фонда | ед.хр./рул. | ||
1,8. | Выверка комплекта учетных документов | фонд | 8 | 8 |
2. | Формирование НАФ РК. Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений ,организаций и предприятий | |||
2.1. | Прием документов | |||
2.1.1. | от учреждений, организаций и предприятий: | |||
2.1.1.1. | управленческой документации | ед.хр. | 200 | 532 |
управленческой документации долговременного хранения | ед.хр. | |||
2.1.1.2. | научно-технической документации | ед.хр. | ||
2.1.1.5. | фотодокументов | ед.хр. | 5 | 5 |
2.1.1.7. | документов по личному составу | ед.хр. | - | - |
2.1.2 | от граждан | ед.хр. | 10 | 16 |
2.2. | Экспертиза ценности документов, находящихся на государственном хранении: | |||
2.2.1 | управленческой документации | ед.хр. | - | - |
2.2.2 | по личному составу | ед.хр. | - | - |
2.3. | Экспертиза ценности документов, находящихся на ведомственном хранении (утверждение описей на ЭПК) на: | |||
2.3.1. | управленческую документацию | ед.хр. | 150 | 507 |
2.3.2. | научно-технической документации | ед.хр. | ||
2.3.5. | фотодокументы | ед.хр. | 5 | 5 |
2.3.7. | от граждан | ед.хр. | 10 | 16 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.3.8. | документы по личному составу | ед.хр. | - | 104 |
2.3.9. | судебные дела | ед.хр. | ||
2.4. | Научно-техническая обработка: | |||
2.4.1. | управленческой документации и документов личного происхождения | ед.хр. | 160 | 523 |
2.4.3. | документов по личному составу | ед.хр. | - | 104 |
2.4.4 | фотодокументов | ед.хр. | 5 | 5 |
3. | Создание информационно-поисковых систем, научная информация и использование документов | |||
3.2. | Переработка описей | |||
3.2.1. | управленческой документации и документов личного происхождения | ед.хр. | - | - |
3.2.6. | документов по личному составу | ед.хр. | - | - |
3.3. | Усовершенствование описей (редактирование и создание комплекса научно-справочного аппарата к описи): | |||
3.3..1 | управленческой документации и документов личного происхождения | ед.хр. | - | - |
3.3.7. | документов по личному составу | ед.хр. | - | - |
3.4. | Каталогизация: | |||
3.4.1. | управленческой документации и документов личного происхождения | ед.хр. | 40 | 40 |
3.4.5. | фотодокументов | ед.хр. | - | - |
3.4.6. | вливание тематических карточек в каталоги на | |||
управленческую документацию и документы личного происхождения | карт. | 40 | 40 | |
фотодокументы | карт. | |||
4. | Научная информация и использование документов | |||
Подготовка: | ||||
4.1. | выставка документов | выставка | 1 | 2 |
4.2. | статей и подборок документов | статья, подборка | 3 | 2 |
4,3 | сборников, книг | книга | - | |
4.4. | информационных документов | путеводитель | - | |
4.5. | телерадиопередач | передача | - | |
4,6 | проведение экскурсий | экскурсия | 1 | 1 |
4.7. | проведение семинаров | семинар | 4 | 5 |
4,8. | лекций | лекция | 1 | 1 |
4.9. | уроков | урок | - | 1 |
5. | Использование документов исследователями в читальном зале | исслед. | - | 2 |
Исп. Гончарова В.
8 (716 38) 20892